- 511 CR 362 #Lot 10, Shiner, TX 77984 MLS® # 596803
- 511 CR 362 #Lot 3, Shiner, TX 77984 MLS® # 596810
- 511 CR 362 #Lot 6, Shiner, TX 77984 MLS® # 596807
- 511 CR 362 #Lot 7, Shiner, TX 77984 MLS® # 596806
- 511 CR 362 #Lot 9, Shiner, TX 77984 MLS® # 596804
- 511 CR 362 #Lot 12, Shiner, TX 77984 MLS® # 596801
- 511 CR 362 #Lot 8, Shiner, TX 77984 MLS® # 596805
- 511 CR 362 #Lot 5, Shiner, TX 77984 MLS® # 596808
- 511 CR 362 #Lot 1, Shiner, TX 77984 MLS® # 596812
- 511 CR 362 #Lot 2, Shiner, TX 77984 MLS® # 596811
- 511 CR 362 #Lot 11, Shiner, TX 77984 MLS® # 596802
- 511 CR 362 #Lot 14, Shiner, TX 77984 MLS® # 596797
- 511 CR 362 #Lot 13, Shiner, TX 77984 MLS® # 596798
- 511 CR 362 #Lot 4, Shiner, TX 77984 MLS® # 596809
- 173 Dark Sky Path, Kerrville, TX 78028 MLS® # 1920483
- 312 W Jefferson AVE, Port O'connor, TX 77982 MLS® # 596785
- 116 Rocky Ridge, Poteet, TX 78065 MLS® # 1920492
- 192 Dark Sky Path, Kerrville, TX 78028 MLS® # 1920491
- 209 Dark Sky Path, Kerrville, TX 78028 MLS® # 1920497
- 12639 Desert Palm, San Antonio, TX 78253 MLS® # 1920511
